エアコン分解洗浄施工、契約実績(直近代表例)
施工先 | 店舗数・合計台数 | 契約種別 | 契約日 | エアコン種別と台数 | 料金(税別) |
---|---|---|---|---|---|
焼肉牛角 様 | 10店舗 計175台 | 定期契約 (1回/1年) | 令和3年1月 | 天井カセット 4方向エアコン92台 | ¥16,000/1台 |
天井吊り下げ型 2方向エアコン21台 | ¥18,000/1台 | ||||
天井吊り下げ型 1方向エアコン9台 | ¥18,000/1台 | ||||
天井埋込 ダクト型エアコン14台 | ¥18,000/1台 | ||||
壁掛けエアコン39台 | ¥7,000/1台 | ||||
MGGグループ 様 | 飲食店3店舗 計15台 | 定期契約 (1回/1年) | 令和3年9月 | 天井カセット 4方向エアコン12台 | ¥17,000/1台 |
天井埋込 ダクト型エアコン3台 | ¥19,000/1台 | ||||
堺筋本町 タワーマンション 様 | マンション共用部 計49台 | ポイント施工 | 令和5年2月 | 天井カセット 4方向エアコン41台 | ¥18,000/1台 |
天井埋込 ハウジングエアコン (大型)8台 | ¥18,000/1台 | ||||
福島区 テナントビル 様 | 共用部及びテナント内 計36台 | ポイント施工 | 令和5年3月 | 天井カセット 4方向エアコン24台 | ¥18,000/1台 |
壁掛けエアコン12台 | ¥7,000/1台 | ||||
大美会 様 | 美容クリニック5店舗 計49台 | 定期契約 (1回/1年) | 令和3年11月 | ※定期清掃ご契約者様 特別価格 | |
天井カセット 4方向エアコン29台 | ¥16,000/1台 | ||||
天井吊り下げ型 2方向エアコン8台 | ¥18,000/1台 | ||||
天井埋込 ダクト型エアコン8台 | ¥18,000/1台 | ||||
壁掛けエアコン5台 | ¥7,000/1台 | ||||
株式会社Red 様 | 美容室4店舗 計14台 | 定期契約 (2回/1年) | 令和4年2月 | 天井カセット 4方向エアコン10台 | ¥17,000/1台 |
天井吊り下げ型 1方向エアコン3台 | ¥19,000/1台 | ||||
天井埋込 ダクト型エアコン1台 | ¥19,000/1台 | ||||
松原市板金工場 様 | 作業場計17台 | ポイント施工 | 令和5年2月 | 天井カセット 4方向エアコン12台 | ¥18,000/1台 |
天井吊り下げ型 1方向エアコン5台 | ¥20,000/1台 | ||||
高所作業用タワー設置 | 2日間¥45,000 | ||||
奈良市 テナントビル 様 | 共用部及びテナント内 計23台 | ポイント施工 | 令和4年5月 | 天井吊り下げ型 1方向エアコン18台 | ¥20,000/1台 |
天井埋込 ダクト型エアコン (大型)5台 | ¥23,000/1台 |
定期清掃・特別清掃施工、契約実績(直近代表例)
施工先 | 契約種別 | 契約日 | 施工場所 | 施工内容 |
---|---|---|---|---|
大美会 様 | 定期契約 (1回/2ヵ月) | 令和3年11月 | 心斎橋本院 | 床タイルポリッシャー洗浄及びカーペットクリーニング |
梅田院 | 床タイルポリッシャー洗浄及びカーペットクリーニング | |||
京都烏丸院 | 床タイルポリッシャー洗浄及びカーペットクリーニング | |||
神戸院 | 床タイルポリッシャー洗浄及びカーペットクリーニング | |||
天王寺院 | 床タイルポリッシャー洗浄及びカーペットクリーニング | |||
MGGグループ 様 | 定期契約 (1回/2ヵ月) | 令和3年9月 | Club Cross | 床タイルポリッシャー洗浄及びカーペットクリーニング |
CLUB MARGAUX | 床タイルポリッシャー洗浄及びカーペットクリーニング | |||
CLUB Baccarat | 床タイルポリッシャー洗浄及びカーペットクリーニング | |||
賃貸マンション アリウスシリーズ 様 | 定期契約 (1回/半年) | 令和2年6月 | アリウス1 | 共用部ポリッシャー洗浄 |
アリウス2 | 共用部ポリッシャー洗浄 | |||
外構部高圧洗浄 | ||||
共用部ポリッシャー洗浄 | ||||
アリウス淀屋橋 | 共用部ポリッシャー洗浄 | |||
アリウス福島 | 共用部ポリッシャー洗浄 | |||
株式会社MARU1 様 | 定期契約 (1回/半年) | 令和5年3月 | 社屋ビル | 床面ポリッシャー洗浄 |
ガラスロープアクセス清掃 | ||||
外構高圧洗浄 | ||||
アマデウスマンション 様 | ポイント施工 | 令和2年2月 | 共用部特別清掃 | 共用部ポリッシャー洗浄 |
外構高圧洗浄 | ||||
松原市板金工場 様 | ポイント施工 | 令和2年9月 | 特別清掃 | 作業場床面ワックス剥離 |
洗浄再ワックス | ||||
換気ダクト分解洗浄 | ||||
高浜市(某社)社員寮 様 | ポイント施工 | 令和3年4月 | 特別清掃 | 部屋内除菌噴霧 |
共用部アルコール洗浄 | ||||
心斎橋飲食店組合 様 | ポイント施工 | 令和4年9月 | 組合店舗巡回清掃 | 18店舗厨房清掃 |
18店舗ホール清掃 |
修繕工事施工実績(直近代表例)
施工先 | 契約種別 | 施工日 | 施工内容 |
---|---|---|---|
大阪市西谷邸(仮) | 修繕工事 | 令和3年4月施工 | 屋根塗装工事 |
シール打替え工事 | |||
大阪市大木邸(仮) | 修繕工事 | 令和3年5月施工 | 屋上防水工事 |
下地補修工事 | |||
シール工事 | |||
塗装工事 | |||
アマデウスマンション2 | 防水工事 | 令和4年2月施工 | 屋上シート防水貼替工事 |
アマデウスマンション5 | 防水工事 | 令和4年8月施工 | 屋上シート防水貼替工事 |
アマデウスマンション1 | 修繕工事 | 令和5年2月施工 | 共用ベランダウレタン防水 |
外壁シール打替え工事 | |||
福島区賃貸マンション | 修繕工事 | 令和5年3月施工 | 防水工事 |
下地補修工事 | |||
シール工事 | |||
塗装工事 | |||
長尺シート貼替工事 |
お気軽にお問い合わせください。06-7659-1142受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら